Comparar lado a lado
Escolha até 3 planos. A tabela mostra o preço de entrada, a renovação e o total que sai do bolso em cada prazo.
Comparação
| Item | NortonNorton 360 Deluxe |
|---|---|
| Selo | Renovação 114% mais cara |
| Entrada | R$ 79,00 1 ano, R$ 6,58/mês |
| Renovação | R$ 169,00 a cada 1 ano, R$ 14,08/mês |
| Em 1 ano | R$ 79,00 |
| Em 2 anos | R$ 248,00 |
| Em 3 anos | R$ 417,00 |
| Incluído |
|
| Reembolso | 60 dias |
| Moeda | real |
| Conferido | conferido em 30/10 06:35 |
| Site | Ver no site oficial Link direto para o site oficial, sem afiliação: o Prumo não ganha nada com este clique. |